| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| 1st Period | 8:00 AM | 8:50 AM | 50 min |
| 2nd Period | 8:55 AM | 9:45 AM | 50 min |
| 3rd Period | 9:50 AM | 10:40 AM | 50 min |
| 4th PeriodFirst Lunch Period | 10:45 AM | 11:35 AM | 50 min |
| 5th PeriodSecond Lunch Period | 11:40 AM | 12:30 PM | 50 min |
| 6th PeriodThird Lunch Period | 12:35 PM | 1:25 PM | 50 min |
| 7th Period | 1:30 PM | 2:20 PM | 50 min |
Looking for days off and school events? See the School Calendar.